Erwerbstätigkeit
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 30.06.2020 | |
Land- und Forstwirtschaft | 450 |
Produzierendes Gewerbe | 25.922 |
Handel und Verkehr | 7.452 |
Sonstige Dienstleistungen | 13.821 |
Gesamt | 47.646 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
Aktualisiert am 30.09.2021
Verarbeitendes Gewerbe 2020 - Beschäftigte und Betriebe
Beschäftigte | Betriebe | ||||
30.09.2019 | 30.09.2020 | Veränderung gegenüber 2019 |
2019 | 2020 | |
Anzahl | Anzahl | % | Anzahl | Anzahl | |
Main-Spessart | 20.081 | 19.559 | -2,59 % | 113 | 116 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
Aktualisiert am 30.09.2021
Arbeitslosenzahlen in Main-Spessart
Monat | Arbeitslose |
Januar 2020 | 1.651 |
Februar 2020 | 1.654 |
März 2020 | 1.540 |
April 2020 | 1.889 |
Mai 2020 | 2.038 |
Juni 2020 | 2.031 |
Juli 2020 | 1.998 |
August 2020 | 2.114 |
September 2020 | 2.018 |
Oktober 2020 | 1.874 |
November 2020 | 1.848 |
Dezember 2020 | 1.859 |
Januar 2021 | 2.128 |
Februar 2021 | 2.135 |
März 2021 | 1.969 |
April 2021 | 1.801 |
Mai 2021 | 1.669 |
Juni 2021 | 1.531 |
Juli 2021 | 1.477 |
August 2021 | 1.516 |
September 2021 | 1.451 |
Oktober 2021 | 1.275 |
November 2021 | 1.278 |
Dezember 2021 | 1.292 |
Januar 2022 | 1.491 |
Februar 2022 | 1.384 |
März 2022 | 1.244 |
April 2022 | 1.178 |
Mai 2022 | 1.133 |
Juni 2022 | 1.180 |
Juli 2022 | 1.208 |
August 2022 | 1.357 |
September 2022 | 1.367 |
Oktober 2022 | 1.256 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Aktualisiert am 07.11.2022