Bevölkerungsstatistik
Bevölkerungsentwicklung zum 31.12.
Jahr | Einwohner |
1840 | 71.966 |
1900 | 75.421 |
1939 | 84.813 |
1950 | 115.632 |
1960 | 113.262 |
1970 | 122.086 |
1980 | 120.079 |
1990 | 126.754 |
2000 | 132.012 |
2010 | 127.761 |
2011 | 127.214 |
2012 | 126.496 |
2013 | 126.397 |
2014 | 126.186 |
2015 | 126.123 |
2016 | 126.301 |
2017 | 126.523 |
2018 | 126.365 |
2019 | 126.158 |
2020 | 125.976 |
2021 | 126.105 |
Quelle: Bayerisches Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung
Aktualisiert am 26.06.2022
Geburten im Landkreis Main-Spessart
Jahr | Lebendgeborene |
1980 | 1.404 |
1990 | 1.534 |
2000 | 1.191 |
2010 | 901 |
2011 | 905 |
2012 | 929 |
2013 | 927 |
2014 | 949 |
2015 | 958 |
2016 | 1.096 |
2017 | 1.085 |
2018 | 1.044 |
2019 | 1.067 |
2020 | 1.113 |
2021 | 1.043 |
Quelle: Bayerisches Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung
Aktualisiert am 01.02.2023
Altersstruktur 2021
unter 6 Jahre |
6 bis unter 15 Jahre |
15 bis unter 18 Jahre |
18 bis unter 25 Jahre |
25 bis unter 30 Jahre |
30 bis unter 40 Jahre |
40 bis unter 50 Jahre |
50 bis unter 65 Jahre |
65 oder mehr Jahre |
6.943 | 9.455 | 3.350 | 8.351 | 6.456 | 14.640 | 14.534 | 31.911 | 30.465 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
Aktualisiert am 24.06.2021