Bevölkerungsstatistik
Bevölkerungsentwicklung zum 31.12.
| Jahr | Einwohner |
| 1840 | 71.966 |
| 1900 | 75.421 |
| 1939 | 84.813 |
| 1950 | 115.632 |
| 1960 | 113.262 |
| 1970 | 122.086 |
| 1980 | 120.079 |
| 1990 | 126.754 |
| 2000 | 132.012 |
| 2010 | 127.761 |
| 2020 | 125.976 |
| 2021 | 126.105 |
| 2022 | 127.132 |
| 2023 | 125.814 |
| 2024 | 125.282 |
Quelle: Bayerisches Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung
Aktualisiert am 24.06.2025
Geburten im Landkreis Main-Spessart
| Jahr | Lebendgeborene |
| 1980 | 1.404 |
| 1990 | 1.534 |
| 2000 | 1.191 |
| 2010 | 901 |
| 2020 | 1.113 |
| 2021 | 1.043 |
| 2022 | 1.044 |
| 2023 | 960 |
| 2024 | 935 |
Quelle: Bayerisches Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung
Aktualisiert am 08.09.2025
Altersstruktur 2023
| unter 6 Jahre |
6 bis unter 15 Jahre |
15 bis unter 18 Jahre |
18 bis unter 25 Jahre |
25 bis unter 30 Jahre |
30 bis unter 40 Jahre |
40 bis unter 50 Jahre |
50 bis unter 65 Jahre |
65 oder mehr Jahre |
| 6.875 | 10.155 | 3.340 | 8.313 | 6.550 | 15.147 | 14.789 | 30.989 | 31.484 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
Aktualisiert am 21.06.2024

