Gemeinde und Einwohnerzahlen
Einwohner | Fläche in km² |
|
Arnstein | 8.250 | 112,11 |
Aura | 934 | 12,07 |
Birkenfeld | 2.176 | 29,15 |
Bischbrunn | 1.804 | 36,95 |
Burgsinn | 2.308 | 51,36 |
Erlenbach b. Marktheidenfeld | 2.400 | 15,31 |
Esselbach | 2.077 | 11,93 |
Eußenheim | 3.013 | 56,81 |
Fellen | 844 | 34,35 |
Frammersbach | 4.436 | 19,20 |
Gemünden a.Main | 10.070 | 75,10 |
Gössenheim | 1.088 | 11,50 |
Gräfendorf | 1.287 | 45,31 |
Hafenlohr | 1.758 | 11,33 |
Hasloch | 1.400 | 10,38 |
Himmelstadt | 1.594 | 13,42 |
Karbach | 1.468 | 24,15 |
Karlstadt | 14.881 | 98,18 |
Karsbach | 1.701 | 30,16 |
Kreuzwertheim | 3.862 | 19,98 |
Lohr a.Main | 15.018 | 90,43 |
Marktheidenfeld | 11.554 | 35,70 |
Mittelsinn | 809 | 14,28 |
Neuendorf | 818 | 9,65 |
Neuhütten | 1.115 | 5,95 |
Neustadt a.Main | 1.174 | 19,81 |
Obersinn | 936 | 11,70 |
Partenstein | 2.703 | 10,48 |
Rechtenbach | 1.055 | 2,09 |
Retzstadt | 1.668 | 18,08 |
Rieneck | 1.868 | 26,20 |
Roden | 1.012 | 20,06 |
Rothenfels | 956 | 12,06 |
Schollbrunn | 886 | 12,29 |
Steinfeld | 2.080 | 33,69 |
Thüngen | 1.312 | 13,61 |
Triefenstein | 4.329 | 25,48 |
Urspringen | 1.378 | 17,99 |
Wiesthal | 1.212 | 9,24 |
Zellingen | 6.376 | 41,44 |
Gemeindefreie Gebiete | 172,46 | |
Landkreis gesamt | 125.615 | 1.321,42 |
Stand: 30.06.2024
(auf Basis Zensus2022)
Unterzentrum: Arnstein, Burgsinn, Frammersbach, Zellingen
Mittelzentrum: Karlstadt, Lohr a. Main, Marktheidenfeld
mögliches Mittelzentrum: Gemünden a. Main
Kleinzentrum: Kreuzwertheim
Der gesamte Landkreis Main-Spessart ist als Raum mit besonderem Handlungsbedarf (RmbH) klassifiziert.