Gemeinde und Einwohnerzahlen
| Einwohner | Fläche in km² |
|
| Arnstein | 8.269 | 112,11 |
| Aura | 924 | 12,07 |
| Birkenfeld | 2.154 | 29,15 |
| Bischbrunn | 1.806 | 36,95 |
| Burgsinn | 2.290 | 51,36 |
| Erlenbach b. Marktheidenfeld | 2.386 | 15,31 |
| Esselbach | 2.086 | 11,93 |
| 3.013 | 56,81 | |
| Fellen | 834 | 34,35 |
| Frammersbach | 4.398 | 19,20 |
| Gemünden a.Main | 10.106 | 75,10 |
| Gössenheim | 1.092 | 11,50 |
| Gräfendorf | 1.289 | 45,31 |
| Hafenlohr | 1.759 | 11,33 |
| Hasloch | 1.366 | 10,38 |
| Himmelstadt | 1.599 | 13,42 |
| Karbach | 1.488 | 24,15 |
| Karlstadt | 14.715 | 98,18 |
| Karsbach | 1.692 | 30,16 |
| Kreuzwertheim | 3.814 | 19,98 |
| Lohr a.Main | 14.983 | 90,43 |
| Marktheidenfeld | 11.354 | 35,70 |
| Mittelsinn | 801 | 14,28 |
| Neuendorf | 808 | 9,65 |
| Neuhütten | 1.119 | 5,95 |
| Neustadt a.Main | 1.167 | 19,81 |
| Obersinn | 920 | 11,70 |
| Partenstein | 2.681 | 10,48 |
| Rechtenbach | 1.044 | 2,09 |
| Retzstadt | 1.682 | 18,08 |
| Rieneck | 1.853 | 26,20 |
| Roden | 1.016 | 20,06 |
| Rothenfels | 943 | 12,06 |
| Schollbrunn | 875 | 12,29 |
| Steinfeld | 2.077 | 33,69 |
| Thüngen | 1.308 | 13,61 |
| Triefenstein | 4.273 | 25,48 |
| Urspringen | 1.380 | 17,99 |
| Wiesthal | 1.231 | 9,24 |
| Zellingen | 6.377 | 41,44 |
| Gemeindefreie Gebiete | 172,46 | |
| Landkreis gesamt | 124.972 | 1.321,42 |
Stand: 31.03.2025
Aktualisiert am 07.07.2025
Unterzentrum: Arnstein, Burgsinn, Frammersbach, Zellingen
Mittelzentrum: Karlstadt, Lohr a. Main, Marktheidenfeld
mögliches Mittelzentrum: Gemünden a. Main
Kleinzentrum: Kreuzwertheim
Der gesamte Landkreis Main-Spessart ist als Raum mit besonderem Handlungsbedarf (RmbH) klassifiziert.

