Gemeinde und Einwohnerzahlen
Einwohner | Fläche in km² |
|
Arnstein | 8.293 | 112,11 |
Aura | 932 | 12,07 |
Birkenfeld | 2.184 | 29,15 |
Bischbrunn | 1.801 | 36,95 |
Burgsinn | 2.321 | 51,36 |
Erlenbach b. Marktheidenfeld | 2.418 | 15,31 |
Esselbach | 2.093 | 11,93 |
Eußenheim | 3.035 | 56,81 |
Fellen | 849 | 34,35 |
Frammersbach | 4.429 | 19,20 |
Gemünden a.Main | 10.083 | 75,10 |
Gössenheim | 1.088 | 11,50 |
Gräfendorf | 1.291 | 45,31 |
Hafenlohr | 1.741 | 11,33 |
Hasloch | 1.390 | 10,38 |
Himmelstadt | 1.589 | 13,42 |
Karbach | 1.463 | 24,15 |
Karlstadt | 14.861 | 98,18 |
Karsbach | 1.684 | 30,16 |
Kreuzwertheim | 3.873 | 19,98 |
Lohr a.Main | 15.065 | 90,43 |
Marktheidenfeld | 11.647 | 35,70 |
Mittelsinn | 831 | 14,28 |
Neuendorf | 822 | 9,65 |
Neuhütten | 1.129 | 5,95 |
Neustadt a.Main | 1.157 | 19,81 |
Obersinn | 949 | 11,70 |
Partenstein | 2.673 | 10,48 |
Rechtenbach | 1.041 | 2,09 |
Retzstadt | 1.649 | 18,08 |
Rieneck | 1.852 | 26,20 |
Roden | 1.002 | 20,06 |
Rothenfels | 986 | 12,06 |
Schollbrunn | 873 | 12,29 |
Steinfeld | 2.091 | 33,69 |
Thüngen | 1.312 | 13,61 |
Triefenstein | 4.319 | 25,48 |
Urspringen | 1.391 | 17,99 |
Wiesthal | 1.218 | 9,24 |
Zellingen | 6.389 | 41,44 |
Gemeindefreie Gebiete | 172,46 | |
Landkreis gesamt | 125.814 | 1.321,42 |
Stand: 31.12.2023
Unterzentrum: Arnstein, Burgsinn, Frammersbach, Zellingen
Mittelzentrum: Karlstadt, Lohr a. Main, Marktheidenfeld
mögliches Mittelzentrum: Gemünden a. Main
Kleinzentrum: Kreuzwertheim
Der gesamte Landkreis Main-Spessart ist als Raum mit besonderem Handlungsbedarf (RmbH) klassifiziert.