Gemeinde und Einwohnerzahlen
Einwohner | Fläche in km² | |
Arnstein | 8.158 | 112,11 |
Aura | 961 | 12,07 |
Birkenfeld | 2.180 | 29,15 |
Bischbrunn | 1.781 | 36,95 |
Burgsinn | 2.362 | 51,36 |
Erlenbach b. Marktheidenfeld | 2.440 | 15,31 |
Esselbach | 2.101 | 11,93 |
Eußenheim | 3.130 | 56,81 |
Fellen | 846 | 34,35 |
Frammersbach | 4.478 | 19,20 |
Gemünden a.Main | 10.006 | 75,10 |
Gössenheim | 1.093 | 11,50 |
Gräfendorf | 1.347 | 45,31 |
Hafenlohr | 1.834 | 11,33 |
Hasloch | 1.404 | 10,38 |
Himmelstadt | 1.542 | 13,42 |
Karbach | 1.477 | 24,15 |
Karlstadt | 14.930 | 98,18 |
Karsbach | 1.707 | 30,16 |
Kreuzwertheim | 3.951 | 19,98 |
Lohr a.Main | 15.016 | 90,43 |
Marktheidenfeld | 11.243 | 35,70 |
Mittelsinn | 786 | 14,28 |
Neuendorf | 823 | 9,65 |
Neuhütten | 1.126 | 5,95 |
Neustadt a.Main | 1.248 | 19,81 |
Obersinn | 932 | 11,70 |
Partenstein | 2.816 | 10,48 |
Rechtenbach | 994 | 2,09 |
Retzstadt | 1.556 | 18,08 |
Rieneck | 1.914 | 26,20 |
Roden | 1.001 | 20,06 |
Rothenfels | 1.001 | 12,06 |
Schollbrunn | 884 | 12,29 |
Steinfeld | 2.132 | 33,69 |
Thüngen | 1.351 | 13,61 |
Triefenstein | 4.360 | 25,48 |
Urspringen | 1.429 | 17,99 |
Wiesthal | 1.279 | 9,24 |
Zellingen | 6.357 | 41,44 |
Gemeindefreie Gebiete | 172,46 | |
Landkreis gesamt | 125.976 | 1.321,42 |
Stand: 31.12.2020
Unterzentrum: Arnstein, Burgsinn, Frammersbach, Zellingen
Mittelzentrum: Karlstadt, Lohr a. Main, Marktheidenfeld
mögliches Mittelzentrum: Gemünden a. Main
Kleinzentrum: Kreuzwertheim
Der gesamte Landkreis Main-Spessart ist als Raum mit besonderem Handlungsbedarf (RmbH) klassifiziert.