Gemeinde und Einwohnerzahlen
Einwohner | Fläche in km² |
|
Arnstein | 8.195 | 112,11 |
Aura | 945 | 12,07 |
Birkenfeld | 2.175 | 29,15 |
Bischbrunn | 1.803 | 36,95 |
Burgsinn | 2.364 | 51,36 |
Erlenbach b. Marktheidenfeld | 2.436 | 15,31 |
Esselbach | 2.121 | 11,93 |
Eußenheim | 3.127 | 56,81 |
Fellen | 837 | 34,35 |
Frammersbach | 4.509 | 19,20 |
Gemünden a.Main | 10.017 | 75,10 |
Gössenheim | 1.093 | 11,50 |
Gräfendorf | 1.326 | 45,31 |
Hafenlohr | 1.806 | 11,33 |
Hasloch | 1.405 | 10,38 |
Himmelstadt | 1.564 | 13,42 |
Karbach | 1.505 | 24,15 |
Karlstadt | 14.864 | 98,18 |
Karsbach | 1.714 | 30,16 |
Kreuzwertheim | 3.928 | 19,98 |
Lohr a.Main | 14.999 | 90,43 |
Marktheidenfeld | 11.292 | 35,70 |
Mittelsinn | 811 | 14,28 |
Neuendorf | 811 | 9,65 |
Neuhütten | 1.105 | 5,95 |
Neustadt a.Main | 1.249 | 19,81 |
Obersinn | 941 | 11,70 |
Partenstein | 2.781 | 10,48 |
Rechtenbach | 984 | 2,09 |
Retzstadt | 1.580 | 18,08 |
Rieneck | 1.915 | 26,20 |
Roden | 990 | 20,06 |
Rothenfels | 1.007 | 12,06 |
Schollbrunn | 878 | 12,29 |
Steinfeld | 2.109 | 33,69 |
Thüngen | 1.397 | 13,61 |
Triefenstein | 4.403 | 25,48 |
Urspringen | 1.408 | 17,99 |
Wiesthal | 1.242 | 9,24 |
Zellingen | 6.469 | 41,44 |
Gemeindefreie Gebiete | 172,46 | |
Landkreis gesamt | 126.105 | 1.321,42 |
Stand: 31.12.2021
Unterzentrum: Arnstein, Burgsinn, Frammersbach, Zellingen
Mittelzentrum: Karlstadt, Lohr a. Main, Marktheidenfeld
mögliches Mittelzentrum: Gemünden a. Main
Kleinzentrum: Kreuzwertheim
Der gesamte Landkreis Main-Spessart ist als Raum mit besonderem Handlungsbedarf (RmbH) klassifiziert.