Gemeinde und Einwohnerzahlen
Einwohner | Fläche in km² |
|
Arnstein | 8.272 | 112,11 |
Aura | 947 | 12,07 |
Birkenfeld | 2.207 | 29,15 |
Bischbrunn | 1.834 | 36,95 |
Burgsinn | 2.333 | 51,36 |
Erlenbach b. Marktheidenfeld | 2.465 | 15,31 |
Esselbach | 2.125 | 11,93 |
Eußenheim | 3.098 | 56,81 |
Fellen | 855 | 34,35 |
Frammersbach | 4.602 | 19,20 |
Gemünden a.Main | 10.012 | 75,10 |
Gössenheim | 1.089 | 11,50 |
Gräfendorf | 1.317 | 45,31 |
Hafenlohr | 1.769 | 11,33 |
Hasloch | 1.431 | 10,38 |
Himmelstadt | 1.560 | 13,42 |
Karbach | 1.464 | 24,15 |
Karlstadt | 15.062 | 98,18 |
Karsbach | 1.730 | 30,16 |
Kreuzwertheim | 3.944 | 19,98 |
Lohr a.Main | 15.353 | 90,43 |
Marktheidenfeld | 11.724 | 35,70 |
Mittelsinn | 850 | 14,28 |
Neuendorf | 817 | 9,65 |
Neuhütten | 1.128 | 5,95 |
Neustadt a.Main | 1.254 | 19,81 |
Obersinn | 944 | 11,70 |
Partenstein | 2.732 | 10,48 |
Rechtenbach | 1.024 | 2,09 |
Retzstadt | 1.633 | 18,08 |
Rieneck | 1.941 | 26,20 |
Roden | 1.006 | 20,06 |
Rothenfels | 1.022 | 12,06 |
Schollbrunn | 881 | 12,29 |
Steinfeld | 2.137 | 33,69 |
Thüngen | 1.411 | 13,61 |
Triefenstein | 4.459 | 25,48 |
Urspringen | 1.420 | 17,99 |
Wiesthal | 1.238 | 9,24 |
Zellingen | 6.552 | 41,44 |
Gemeindefreie Gebiete | 172,46 | |
Landkreis gesamt | 127.642 | 1.321,42 |
Stand: 31.12.2023
Unterzentrum: Arnstein, Burgsinn, Frammersbach, Zellingen
Mittelzentrum: Karlstadt, Lohr a. Main, Marktheidenfeld
mögliches Mittelzentrum: Gemünden a. Main
Kleinzentrum: Kreuzwertheim
Der gesamte Landkreis Main-Spessart ist als Raum mit besonderem Handlungsbedarf (RmbH) klassifiziert.