Erwerbstätigkeit
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 2021
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer | |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 45 |
Verarbeitendes Gewerbe | 14.538 |
Energieversorgung | 134 |
Wasserversorgung, Entsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 381 |
Baugewerbe | 2.818 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 4.549 |
Verkehr und Lagerei | 867 |
Gastgewerbe | 811 |
Information und Kommunikation | 241 |
Finanz-, Versicherungsdienstleistungen | 476 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 74 |
Freiberufliche,wissensch.u.techn.Dienstleistungen | 1.103 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 643 |
Erziehung und Unterricht | 839 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 3.830 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 142 |
Sonstige Dienstleistungen | 701 |
Gesamt | 32.192 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
Aktualisiert am 01.02.2023
Verarbeitendes Gewerbe 2021 - Beschäftigte und Betriebe
Beschäftigte | Betriebe | ||||
30.09.2021 | 30.09.2022 | Veränderung gegenüber 2021 |
2020 | 2021 | |
Anzahl | Anzahl | % | Anzahl | Anzahl | |
Main-Spessart | 19.526 | 20.162 | 3,15 | 118 | 117 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
Aktualisiert am 10.10.2023
Arbeitslosenzahlen in Main-Spessart
Monat | Arbeitslose |
Januar 2023 | 1.559 |
Februar 2023 | 1.583 |
März 2023 | 1.476 |
April 2023 | 1.472 |
Mai 2023 | 1.439 |
Juni 2023 | 1.482 |
Juli 2023 | 1.547 |
August 2023 | 1.684 |
September 2023 | 1.639 |
Oktober 2023 | 1.542 |
November 2023 | 1.616 |
Dezember 2023 | 1.630 |
Januar 2024 | 1.760 |
Februar 2024 | 1.786 |
März 2024 | 1.742 |
April 2024 | 1.733 |
Mai 2024 | 1.725 |
Juni 2024 | 1.713 |
Juli 2024 | 1.772 |
August 2024 | 1.977 |
September 2024 | 1.878 |
Oktober 2024 | 1.752 |
November 2024 | 1.757 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Aktualisiert am 02.12.2024