Erwerbstätigkeit
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer 2021
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer | |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 45 |
Verarbeitendes Gewerbe | 14.538 |
Energieversorgung | 134 |
Wasserversorgung, Entsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 381 |
Baugewerbe | 2.818 |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 4.549 |
Verkehr und Lagerei | 867 |
Gastgewerbe | 811 |
Information und Kommunikation | 241 |
Finanz-, Versicherungsdienstleistungen | 476 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 74 |
Freiberufliche,wissensch.u.techn.Dienstleistungen | 1.103 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen | 643 |
Erziehung und Unterricht | 839 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 3.830 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 142 |
Sonstige Dienstleistungen | 701 |
Gesamt | 32.192 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
Aktualisiert am 01.02.2023
Verarbeitendes Gewerbe 2021 - Beschäftigte und Betriebe
Beschäftigte | Betriebe | ||||
30.09.2020 | 30.09.2021 | Veränderung gegenüber 2020 |
2020 | 2021 | |
Anzahl | Anzahl | % | Anzahl | Anzahl | |
Main-Spessart | 19.559 | 19.526 | -0,17 % | 116 | 118 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
Aktualisiert am 01.02.2023
Arbeitslosenzahlen in Main-Spessart
Monat | Arbeitslose |
Januar 2021 | 2.128 |
Februar 2021 | 2.135 |
März 2021 | 1.969 |
April 2021 | 1.801 |
Mai 2021 | 1.669 |
Juni 2021 | 1.531 |
Juli 2021 | 1.477 |
August 2021 | 1.516 |
September 2021 | 1.451 |
Oktober 2021 | 1.275 |
November 2021 | 1.278 |
Dezember 2021 | 1.292 |
Januar 2022 | 1.491 |
Februar 2022 | 1.384 |
März 2022 | 1.244 |
April 2022 | 1.178 |
Mai 2022 | 1.133 |
Juni 2022 | 1.180 |
Juli 2022 | 1.208 |
August 2022 | 1.357 |
September 2022 | 1.367 |
Oktober 2022 | 1.256 |
November 2022 | 1.279 |
Dezember 2022 | 1.345 |
Januar 2023 | 1.559 |
Februar 2023 | 1.583 |
März 2023 | 1.476 |
April 2023 | 1.472 |
Mai 2023 | 1.439 |
Juni 2023 | 1.482 |
Juli 2023 | 1.547 |
August 2023 | 1.684 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Aktualisiert am 12.09.2023