Ausschuss für Gesundheit und Teilhabe
Vorsitzende | Stellvertreter |
Landrätin Sabine Sitter | Christoph Vogel, Karbach |
Pamela Nembach, Marktheidenfeld | |
Manfred Goldkuhle, Karlstadt |
# | Ordentliche Mitglieder | # | Vertreter |
---|---|---|---|
01.) | Stahl Elisabeth | 01.) | Franz-Josef Sauer und Paul Diener |
02.) | Wenisch Heike | 02.) | Dirk Rieb und Zita Baur |
03.) | Hoßmann Maria | 03.) | Theo Dittmaier und Michael Kleinfeller |
04.) | Obert Thomas | 04.) | Manfred Goldkuhle und Michael Hombach |
05.) | Baier Anja | 05.) | Gerhard Kraft und Horst Wittstadt |
06.) | Gosdschan Rudi | 06.) | Dr. Wieland Gsell und Dr. Mario Paul |
07.) | Werrlein Bertram | 07.) | Christoph Vogel und Brigitte Riedmann |
08.) | Neubauer Georg | 08.) | Sebastian Kunz und Dr. Benedikt Kaufmann |
09.) | Kohnle-Weis Christine | 09.) | Stefan Rümmer und Christian Holzemer |
10.) | Steger Ruth | 10.) | Sven Gottschalk und Harald Schneider, MdL a.D. |
11.) | Fischer Martin | 11.) | Hubert Fröhlich und Robert Herold |
12.) | Müller Achim | 12.) | Richard Roos und Thomas Stamm |
Was suchen Sie?
Suche nach Ansprechpartnern, Leistungen und Services des Landratsamtes
Kreisräte Login
Telefonverzeichnis
Verkehrssperrungen
Landrad(t)s-Tour
Solarpotenzialkataster
Asyl
Leitbild 2035
Leichte Sprache
Infektionsschutzbelehrung
Ferienfreizeiten
Multimedia
Sperrmüll
Wunschkennzeichen
Terminvergabe Verkehrswesen
Stellenangebote
Fachkräfte-Kampagne
Regionalmanagement
Agenda21
GIS
Bauhof Intern
Serviceleistungen
Pflege
Veranstaltungen
Formulare
Amtsblatt
Senioren
Schulen
Unterkünfte
Presse
Abfall
Vorlesefunktion ReadSpeaker
Ferienpass









