Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur
Vorsitzende | Stellvertreter |
Landrätin Sabine Sitter | Christoph Vogel, Karbach |
Pamela Nembach, Marktheidenfeld | |
Manfred Goldkuhle, Karlstadt |
# | Ordentliche Mitglieder | # | Vertreter |
---|---|---|---|
01.) | Obert Thomas | 01.) | Michael Hombach und Walter Heußlein |
02.) | Oswald Richard | 02.) | Paul Diener und Elisabeth Stahl |
03.) | Goldkuhle Manfred | 03.) | Heike Wenisch und Dirk Rieb |
04.) | Höfling Walter | 04.) | Zita Baur und Theo Dittmaier |
05.) | Rinno Susanne | 05.) | Wolfgang Küber und Anja Baier |
06.) | Gsell Wieland , Dr. | 06.) | Mathilde Lembach und Gerhard Kraft |
07.) | Lippert Jürgen | 07.) | Sebastian Kunz und Brigitte Riedmann |
08.) | Seidel Holger | 08.) | Anna Stolz, MdL und Stephan Amend |
09.) | Nembach Pamela | 09.) | Ruth Steger und Sven Gottschalk |
10.) | Schneider, MdL a.D. Harald | 10.) | Christine Kohnle-Weis und Christian Holzemer |
11.) | Herold Robert | 11.) | Martin Fischer und Hubert Fröhlich |
12.) | Menig Christian | 12.) | Thomas Stamm und Richard Roos |
Was suchen Sie?
Suche nach Ansprechpartnern, Leistungen und Services des Landratsamtes
Ferienpass
Pflege
Kreisräte Login
Telefonverzeichnis
Verkehrssperrungen
Landrad(t)s-Tour
Solarpotenzialkataster
Asyl
Leitbild 2035
Leichte Sprache
Infektionsschutzbelehrung
Ferienfreizeiten
Multimedia
Sperrmüll
Wunschkennzeichen
Terminvergabe Verkehrswesen
Stellenangebote
Fachkräfte-Kampagne
Regionalmanagement
Agenda21
GIS
Bauhof Intern
Serviceleistungen
Pflege
Veranstaltungen
Formulare
Amtsblatt
Senioren
Schulen
Unterkünfte
Presse
Abfall
Vorlesefunktion ReadSpeaker









