Bekanntmachung der endgültigen Wahlergebnisse der Bundestagswahl am 26. September 2021 im Landkreis Main-Spessart
30.09.2021
Die Kreiswahlleiterin gibt bekannt, dass der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 249 Main-Spessart in seiner Sitzung am 29. September folgendes endgültiges Wahlergebnis festgestellt hat:
| Wahlberechtigte: | 194.408 |
| Wähler/innen: | 158.132 |
| ungültige Erststimmen: | 1.347 |
| gültige Erststimmen: | 156.785 |
| ungültige Zweitstimmen: | 1.065 |
| gültige Zweitstimmen | 157.067 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
| Nr. | Bewerber/in | Name der Partei / Kennwort | Stimmen |
| 1. | Hoffmann, Alexander | CSU | 60.489 |
| 2. | Rützel, Bernd | SPD | 33.700 |
| 3. | Jentzsch, René | AfD | 12.576 |
| 4. | Jannek, Werner | FDP | 9.514 |
| 5. | Beck, Armin | GRÜNE | 15.813 |
| 6. | Adrian, Andreas | DIE LINKE | 4.070 |
| 7. | Klug, Jessica | FREIE WÄHLER | 15.774 |
| 9. | Winter, Wolfgang | ÖDP | 1.414 |
| 10. | Schmitt, Sabine Theresia | dieBasis | 3.195 |
| 11. | Roth, Daniel Dieter Bernhard | LKR | 240 |
Im Wahlkreis 294 Main-Spessart ist damit der Wahlkreisbewerber Hoffmann, Alexander, CSU, gewählt.
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
| Nr. | Name der Partei | Stimmen |
| 1. | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) | 54.097 |
| 2. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 32.771 |
| 3. | Alternative für Deutschland | 13.918 |
| 4. | Freie Demokratische Partei (FDP) | 14.151 |
| 5. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 17.806 |
| 6. | DIE LINKE (LINKE) | 3.685 |
| 7. | FREIE WÄHLER Bayern (FREIE WÄHLER) | 10.496 |
| 8. | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 772 |
| 9. | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 2.042 |
| 10. | Bayernpartei (BP) | 379 |
| 11. |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) |
1.157 |
| 12. | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 487 |
| 13. | Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 135 |
| 14. |
V-Partei³-Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V- Partei³) |
184 |
| 15. | Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 240 |
| 16. | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 31 |
| 17. | Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 24 |
| 18. | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 2.895 |
| 19. | Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 129 |
| 20. | DER DRITTE WEG (III. Weg) | 116 |
| 21. | Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.) | 122 |
| 22. | Liberal-Konservative Reformer (LKR) | 96 |
| 23. | Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 98 |
| 24. | Team Todenhöfer — Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer) | 528 |
| 25. | UNABHÄNGIGE für bürgemahe Demokratie (UNABHÄNGIGE) | 386 |
| 26. | Volt Deutschland (Volt) | 322 |

