Jugendumfrage - Ergebnisse 2016
Berufsschulen
![]() | Staatliche Berufsschule Main-Spessart, Schulort Karlstadt, 1157 KB |
![]() | Staatliche Berufsschule Main-Spessart, Schulort Lohr, 1155 KB |
Mittelschulen
![]() | Max-Balles-Mittelschule Arnstein, 1072 KB |
![]() | Mittelschule Eußenheim, 1101 KB |
![]() | Mittelschule Frammersbach, 1119 KB |
![]() | Mittelschule Gemünden, 1134 KB |
![]() | Konrad-von-Querfurt-Mittelschule Karlstadt, 1138 KB |
![]() | Gustav-Woehrnitz-Mittelschule Lohr a.Main, 1134 KB |
![]() | Mittelschule Marktheidenfeld, 1148 KB |
![]() | Schulverband Sinngrund-Mittelschule Burgsinn, 1122 KB |
![]() | Mittelschule Zellingen, 1103 KB |
Realschulen
![]() | Michael-Ignaz-Schmidt-Schule -Staatliche Realschule Arnstein-, 1133 KB |
![]() | Staatliche Realschule Gemünden, 1142 KB |
![]() | Theodosius-Florentini-Schule (vormals Mädchenbildungswerk Gemünden) Realschule, 1147 KB |
![]() | Johann-Rudolf-Glauber-Schule -Staatliche Realschule Karlstadt-, 1139 KB |
![]() | Georg-Ludwig-Rexroth-Realschule Lohr, 1140 KB |
![]() | Staatliche Realschule Marktheidenfeld, 1151 KB |
Gymnasien
![]() | Friedrich-List-Gymnasium Gemünden, 1149 KB |
![]() | Theodosius-Florentini-Schule (vormals Mädchenbildungswerk Gemünden) Gymnasium, 1138 KB |
![]() | Johann-Schöner-Gymnasium Karlstadt, 1146 KB |
![]() | Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium Lohr, 1142 KB |
![]() | Balthasar-Neumann-Gymnasium Marktheidenfeld, 1143 KB |
Bos/Fos
![]() | Berufliche Oberschule Marktheidenfeld FOS, 1151 KB |