Bevölkerungsschutz
Bevölkerungsschutz ist eine übergeordnete Bezeichnung für sämtliche Einrichtungen und Maßnahmen aus den Bereichen des Katastrophen- und Zivilschutzes. Schutz und Warnung der Bevölkerung z.B. bei Extremwettereignissen, schweren Unfällen, langen, flächendeckenden Stromausfällen ist Aufgabe des Katastrophenschutzes. Unter Zivilschutz versteht man dagegen alle nichtmilitärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Kriegseinwirkungen.
Informieren Sie sich hier darüber, was Sie im Ernstfall wissen müssen und wie Sie sich selbst auf derartige Notfälle vorbereiten können.
Den umfangreichen Ratgeber zur Vorsorge für Krisen und Katastrophen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) finden Sie hier: Ratgeber: Vorsorgen für Krisen und Katastrophen - BBK
Stand: 24.11.2025
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
auch in unserem schönen Landkreis Main-Spessart kann unser Alltag durch Krisenlagen unterbrochen werden – Hochwasser, Stromausfall, Sabotage oder andere Schadensereignisse können unser Zusammenleben und die gewohnten Versorgungsstrukturen beeinträchtigen. Am wichtigsten in solchen Situationen ist es, Ruhe zu bewahren und nach Ihren Mitmenschen zu schauen: Geht es allen gut oder benötigt jemand Hilfe? Es ist in einer solchen Lage hilfreich, gut vorbereitet zu sein. Deswegen weisen wir Sie hiermit nochmal auf den Flyer „Vorsorge für Krisenlagen“ hin, den Sie im Landratsamt, bei Ihrer Gemeinde sowie an anderen öffentlichen Orten (beispielsweise bei den Sparkassen oder Raiffeisenbanken) erhalten - Sie können ihn aber auch einfach hier herunterladen. Dieser fasst zusammen, wie Sie sich vorbereiten können, wie Sie sich in solchen Situationen verhalten sollten und wo Sie Informationen oder bei Bedarf Hilfe erhalten. Sinnvoll ist es, einen Notvorrat an Wasser, Nahrung und ggf. erforderlichen Medikamenten zuhause zu haben.
Wenn etwa bei einem Strom- oder Internetausfall die üblichen Informationswege nicht zur Verfügung stehen, erhalten Sie am örtlichen Infopoint Ihrer Gemeinde weitere Informationen – wo dieser in solchen Situationen eingerichtet wird, entnehmen Sie bitte der unten aufgeführten Liste. Bei Ausfall des Mobilfunknetzes können Sie Notrufe in Ihrem örtlichen Feuerwehrhaus absetzen. Die Informationen und Listen werden regelmäßig aktualisiert.
Am besten bewahren Sie den Flyer, der alle wichtigen Informationen enthält so auf, dass Sie ihn in einer Krisenlage griffbereit haben. Bitte notieren Sie sich auch Ihren nächstgelegenen Info-Point, da bei einem Stromausfall das Internet ausfallen kann.
Außerdem haben wir für Sie Informationen der Bayerischen Staatsregierung zum Zivil- und Katastrophenschutz gesammelt und bieten einen umfangreichen Ratgeber des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zum Download an.
Hier finden Sie die Antworten zu den häufigsten Fragen. Die Informationen und Übersichtslisten für Leuchttürme, Info-Points und Wärmeinseln werden regelmäßig aktualisiert.
Themenübersicht
- Vorsorge für Krisenlagen - Welche Vorkehrungen Sie treffen können
- Wo finde ich Hilfe?
- Informationen und Warnungen
- Was ist bei einem Stromausfall zu tun?
- Allgemeine Informationen zur Vorsorge
- Regionale Info-Points/Anlaufstellen
Vorsorge für Krisenlagen - Welche Vorkehrungen Sie treffen können
Schwere Unfälle, Extremwetterereignisse oder Sabotage können den Alltag, wie wir ihn kennen, beeinträchtigen oder zum Erliegen bringen. Deshalb hilft es, sich rechtzeitig zu informieren und Vorbereitungen zu treffen, um im Ernstfall zu wissen, was zu tun ist und dadurch ruhiger bleiben zu können.
Der Landkreis Main-Spessart, das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe haben Empfehlungen für die persönliche Vorsorge und einen angemessenen Vorrat z.B. an Lebensmittel und Trinkwasser herausgegeben. Folgendes Informationsmaterial geben wir Ihnen daher für Ihre persönliche Krisenvorsorge gerne an die Hand:
Der bayerische Ministerrat hat am 7. Oktober 2025 die Eckpunkte für die Errichtung eines Landesamts für Bevölkerungsschutz beschlossen.
Hier finden Sie dazu weitere Informationen: Bericht aus der Kabinettssitzung vom 7. Oktober 2025 – Bayerisches Landesportal
Wo finde ich Hilfe?
Wichtige Telefonnummern und Anlaufstellen:
- Wählen Sie die 112 (Rettungsdienst und Feuerwehr) oder 110 (Polizei)
- ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
- Telefon/Handy funktionieren nicht? Am örtlichen Feuerwehrhaus können Sie einen Notruf absetzen und Hilfe erhalten!
Bei einem Stromausfall werden die betreffenden Feuerwehrhäuser als so genannte Leuchttürme bereits nach kurzer Zeit besetzt.
Informationen und Warnungen
Ob Sirenen, Radiodurchsagen, Warn-Apps oder Lautsprecherdurchsagen – es gibt viele Wege, um Sie in Krisenfällen zu informieren und vor Gefahren zu warnen.
- Achten Sie z.B. auf Lautsprecherdurchsagen, die von Fahrzeugen der Feuerwehr oder der Polizei verbreitet werden und auf Hinweise der lokalen Radiosender.
- Auch über kostenlose Warn-Apps wie NINA und KATWARN erhalten Sie bei Großschadensereignissen Informationen, Empfehlungen und Hinweise, wie Sie sich in diesen Fällen richtig verhalten, um sich selbst nicht in Gefahr zu begeben.
- Die Warnung und Entwarnung über Sirenen unterscheiden sich vom Heulen der Sirenen zur Alarmierung der Feuerwehr, den Sie z.B. beim monatlichen Probealarm hören. Die Sirenenwarnung erkennen Sie an einem Heulton von einer Minute Dauer. Diese ruft Sie auf, das Radio oder Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Zur Entwarnung wird ein gleichbleibender Heulton von einer Minute Dauer über Sirenen ausgegeben. Dieser gibt Ihnen das Signal weiterhin auf Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen mit Verhaltensregeln zu achten. Die meisten Sirenen in Main-Spessart können derzeit lediglich den Ton zur Alarmierung der Feuerwehr ausgeben. Ob die Sirene in Ihrer Ortschaft die Heultöne zur Warnung und Entwarnung ausgeben kann, erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde.
- Ein weiteres Mittel zur Warnung ist der im Jahr 2023 eingeführte Cell Broadcast. Mit dem Cell Broadcast erhalten Sie kurze Warnmitteilungen direkt auf Ihr Smartphone, ohne dass Sie hierfür eine App herunterladen müssen.
Weitere Informationen zur Warnung der Bevölkerung erhalten Sie auf der Website des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration unter StMI Bayern Warndienste
oder auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe unter https://www.bbk.bund.de/DE/Warnung-Vorsorge/Warnung-in-Deutschland/warnung-in-deutschland_node.html
.
Wir empfehlen: Verlassen Sie sich nicht auf ungesicherte Gerüchte, die in den sozialen Netzwerken verbreitet werden, und teilen Sie diese nicht.
Was ist bei einem Stromausfall zu tun?
Wir sind in vielen Lebensbereichen essenziell von Strom abhängig. Wenn in Ihrem Zuhause der Strom ausfällt, funktionieren Licht, Heizung, Herd, Kühlschrank, Telefon, Radio, Computer und Internet nicht mehr. Möglicherweise sind auch die Trinkwasserleitungen oder die Toilettenspülungen betroffen.
Um das Ausmaß des Stromausfalls zu erfassen, überprüfen Sie, ob der Strom nur in Ihrer Wohnung ausgefallen ist (Kontrolle Sicherung/FI-Schalter, Nachbarn fragen). Gehen in einem größeren Gebiet die Leitungen vom Netz, etwa durch ein schweres Unwetter, können auch der Mobilfunk, der Notruf und die kritische Infrastruktur gestört werden.
Bei Stromausfall gilt zunächst: Bleiben Sie ruhig.
Stellen Sie sicher, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht.
Kümmern Sie sich um Nachbarn, die Hilfe benötigen.
Sie brauchen dringend Hilfe von Rettungs- und Einsatzkräften, aber Telefon oder Handy funktionieren nicht? Am örtlichen Feuerwehrhaus können Sie einen Notruf absetzen und Hilfe erhalten. Bei einem Stromausfall werden die betroffenen Feuerwehrhäuser als sogenannte Leuchttürme bereits nach kurzer Zeit besetzt.
Über aktuelle lokale Stromausfälle erhalten Sie unter https://störungsauskunft.de
Informationen über die voraussichtliche Dauer eines Stromausfalls. Meistens werden Stromausfälle in wenigen Stunden behoben, aber es sind auch Szenarien denkbar, bei denen Stromausfälle länger andauern.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe informiert im folgenden Ratgeber über Vorsorge- und Selbsthilfemaßnahmen bei Stromausfällen für jedermann: BBK Stromausfall-Vorsorge-Selbsthilfe![]()
Allgemeine Informationen zur Vorsorge
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfiehlt generell, so Vorsorge zu treffen, dass Sie sich zehn Tage aus eigenen Vorräten selbst versorgen können. Auch ein Lebensmittel- und Trinkwasservorrat für drei Tage ist bereits hilfreich.
Für die Planung eines Lebensmittelvorrats ist zu beachten, dass rund 2200 kcal im Regelfall den Gesamtenergiebedarf eines Tages abdecken. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung persönliche Vorlieben, Diät-Vorschriften und Allergien. Ob und wieviel Sie vorsorgen, ist Ihre persönliche Entscheidung und Verantwortung.
Auf den folgenden Websites des BBK und des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat finden Sie Informationsmaterial und Berechnungshilfen:
- Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst: 112
- Notruf Polizei: 110
- Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
- Giftnotrufzentrale: 089 19240
- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe www.bbk.bund.de

- BayernPortal Sicherheit - Zivil- und Katastrophenschutz https://www.bayernportal.de/dokumente/lebenslage/818170887016167

Diese Warn-Apps dienen der Warnung und Information der Bevölkerung:
- NINA
NINA ist die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). NINA warnt Sie deutschlandweit und ortsbasiert vor Gefahren, wie z.B. Unwettern, Hochwasser und anderen sogenannten Großschadenslagen. Über NINA erhalten Sie auch Warnungen des Landratsamtes Main-Spessart. - KATWARN

KATWARN ist eine Service-App zur Übermittlung von Gefahren- und Katastrophenwarnungen innerhalb Deutschlands. Die App gewährleistet ortsbasierte Benachrichtigungen über Gefahrenmeldungen, wie Großbrände oder Extremwetter, und bietet dabei die Möglichkeit, sich immer für den aktuellen Standort und zusätzlich für sieben weitere, frei wählbare Orte informieren zu lassen. Auch KATWARN kann Warnungen des Landratsamtes Main-Spessart ausgeben. - WarnWetter
Mit der WarnWetter-App informiert der Deutsche Wetterdienst über aktuelle Wetter-Warnlagen für Deutschland bis auf Gemeindeebene. - nora

Mit der kostenlosen Notruf-App nora erreichen Sie direkt die zuständigen Einsatzleitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst überall in Deutschland - genauso, als würden Sie die Notrufnummern 110 oder 112 anrufen. nora übermittelt dabei den aktuellen Standort Ihres Smartphones an die zuständige Leitstelle, sodass Einsatzkräfte Sie einfacher finden, auch wenn Sie nicht genau wissen, wo Sie sich gerade befinden.
Regionale Anlaufstellen für die Bevölkerung
Leuchttürme:
Leuchttürme sind in jedem Ort die ansässigen Feuerwehrgerätehäuser. Bei einem Stromausfall werden die betreffenden Feuerwehrhäuser als so genannte Leuchttürme bereits nach kurzer Zeit besetzt. Wenn Telefon und Handy nicht funktionieren, können Sie dort einen Notruf absetzen und Hilfe erhalten.
| Stadt/Markt/Gemeinde | ggf. Ortsteil | Gebäude | Straße |
|---|---|---|---|
| Stadt Arnstein | Arnstein | Feuerwehrgerätehaus | Cancale-Platz 2 |
| Altbessingen | Feuerwehrgerätehaus | Am Kirchenring 2 | |
| Binsbach | Feuerwehrgerätehaus | Ammannstr. 8a | |
| Binsfeld | Feuerwehrgerätehaus | Retzstadter Str. 4 | |
| Büchold | Feuerwehrgerätehaus | Brackenstr. 10 | |
| Gänheim | Feuerwehrgerätehaus | Zehntstr. 13 | |
| Halsheim | Feuerwehrgerätehaus | Talweg 6 | |
| Heugrumbach | Feuerwehrgerätehaus | Brühlstr. 13 | |
| Müdesheim | Feuerwehrgerätehaus | Sesselbergstr. 1 | |
| Neubessingen | Feuerwehrgerätehaus | Neudorfer Str. 34 | |
| Reuchelheim | Feuerwehrgerätehaus | Marbacher Str. 2a | |
| Schwebenried | Feuerwehrgerätehaus | Kaistener Str. 16 | |
| Gemeinde Aura i. Sinngrund | Aura i. Sinngrund | Feuerwehrgerätehaus | Schulstr. 4 |
| Gemeinde Birkenfeld | Billingshausen | Feuerwehrgerätehaus | Hinterdorf 2 |
| Birkenfeld | Feuerwehrgerätehaus | Langgasse 19 | |
| Gemeinde Bischbrunn | Bischbrunn | Feuerwehrgerätehaus | Frankenstr. |
| Oberndorf | Feuerwehrgerätehaus | Schulstr. 2 | |
| Markt Burgsinn | Feuerwehrgerätehaus | Hauptstr. 33 | |
| Gemeinde Erlenbach b. Marktheidenfeld | Erlenbach | Feuerwehrgerätehaus | Ketteltor 26 |
| Tiefenthal | Feuerwehrgerätehaus | Kreuzstr. 29 | |
| Gemeinde Esselbach | Esselbach | Feuerwehrgerätehaus | Welzengraben 17 |
| Steinmark | Feuerwehrgerätehaus | Lindenstr. 34 | |
| Gemeinde Eußenheim | Aschfeld | Feuerwehrgerätehaus | Aschfelder Str. 2 |
| Bühler | Feuerwehrgerätehaus | Neue Gartenstr. 1 | |
| Eußenheim | Feuerwehrgerätehaus | Am Stockbrunnen 4 | |
| Hundsbach | Feuerwehrgerätehaus | Hundsbacher Str. 25 | |
| Münster | Feuerwehrgerätehaus | An der Kirche 5 | |
| Obersfeld | Feuerwehrgerätehaus | Wintertalstr. 3 | |
| Gemeinde Fellen | Fellen | Feuerwehrgerätehaus | Spessartstr. 18 |
| Rengersbrunn | Feuerwehrgerätehaus | Barbarossastr. 14 | |
| Wohnrod | Feuerwehrgerätehaus | Buchweg 2 | |
| Markt Frammersbach | Frammersbach | Feuerwehrgerätehaus | Jahnstr. 3a |
| Habichsthal | Dorfgemeinschaftshaus | Aubachstr. 8 | |
| Stadt Gemünden | Adelsberg | Feuerwehrgerätehaus | Herrengarten 1 |
| Aschenroth | Feuerwehrgerätehaus | Neutzenbrunn 24 / Aschenroth 17 | |
| Gemünden | Feuerwehrgerätehaus | Am Schutzhafen 2 | |
| Harrbach | Feuerwehrgerätehaus | Bachgasse | |
| Hofstetten | Feuerwehrgerätehaus | Sportheimstr. 2 | |
| Langenprozelten | Feuerwehrgerätehaus | Sandweg 2d | |
| Massenbuch | Feuerwehrgerätehaus | Massenbuch 84 | |
| Seifriedsburg | Feuerwehrgerätehaus | Adalbertstr. 7 | |
| Schaippach | Feuerwehrgerätehaus | Sinntalstr. 33 | |
| Wernfeld | Feuerwehrgerätehaus | Karlstadter Str. 111a | |
| Gemeinde Gössenheim | Gössenheim | Feuerwehrgerätehaus | Hauptstr. 32 |
| Sachsenheim | Feuerwehrgerätehaus | Wernfelder Str. 2a | |
| Gemeinde Rechtenbach | Rechtenbach | Feuerwehrgerätehaus | Hauptstr. 39 |
| Gemeinde Gräfendorf | Gräfendorf | Feuerwehrgerätehaus | Schondratal 22 |
| Michelau | Feuerwehrgerätehaus | An der Saale 8 | |
| Schonderfeld | Feuerwehrgerätehaus | Schonderfeld 6 | |
| Weickersgrüben | Feuerwehrgerätehaus | Weickersgrüben 11 | |
| Wolfsmünster | Feuerwehrgerätehaus | Baugolfstr. 15 | |
| Gemeinde Hafenlohr | Hafenlohr | Feuerwehrgerätehaus | Bahnhofstr. 9 |
| Windheim | Feuerwehrgerätehaus | Wiesenweg 9 | |
| Gemeinde Hasloch | Hasloch | Feuerwehrgerätehaus | Am Witzpfad 1 |
| Hasselberg | Feuerwehrgerätehaus | Waldstr. | |
| Gemeinde Himmelstadt | Himmelstadt | Feuerwehrgerätehaus | Daimlerstr. 35 |
| Gemeinde Karsbach | Heßdorf | Feuerwehrgerätehaus | Höllricher Str. 27 |
| Höllrich | Feuerwehrgerätehaus | Bonnländer Str. 30 | |
| Karsbach | Feuerwehrgerätehaus | Homburgstr. 1 | |
| Weyersfeld | Feuerwehrgerätehaus | Weyersfelder Str. 41 | |
| Gemeinde Karbach | Karbach | Feuerwehrgerätehaus | Marktplatz 2 |
| Stadt Karlstadt | Gambach | Feuerwehrgerätehaus | Löhleinstr. 45 |
| Hesslar | Feuerwehrgerätehaus/Dorfzentrum | Kirchenrainstr. 13 | |
| Karlburg | Feuerwehrgerätehaus | Seegrubenstr. 1b | |
| Karlstadt | Feuerwehrgerätehaus | Würzburger Str. 1b | |
| Karlstadt | Pfarrzentrum Hl. Familie | Bodelschwinghstr. 23 | |
| Karlstadt | Pfarrheim St. Andreas | Kirchplatz 16 | |
| Laudenbach | Feuerwehrgerätehaus | Himmelstadter Str. 31 | |
| Mühlbach | Feuerwehgerätehaus | Karlburger Str. 2 | |
| Rohrbach | Feuerwehgerätehaus | Dorfstr. 2 | |
| Stadelhofen | Alte Schule | Sickingerstr. 13 | |
| Stetten | Feuerwehgerätehaus | Sennrainstr. 1a | |
| Wiesenfeld | Feuerwehgerätehaus | Kirchberg 13 | |
| Markt Kreuzwertheim | Kreuzwertheim | Feuerwehrgerätehaus | Haslocher Str. 11 |
| Röttbach | Feuerwehrgerätehaus | Röttbacher Str. 46 | |
| Unterwittbach | Feuerwehrgerätehaus | Unterwittbacherstr. 12 | |
| Wiebelbach | Feuerwehrgerätehaus | Brunnenstr. 16 | |
| Stadt Lohr a.Main | Halsbach | Feuerwehrgerätehaus | Zum Sommerhof |
| Lohr | Feuerwehrgerätehaus | Wombacherstr. 9 | |
| Pflochsbach | Feuerwehrgerätehaus | Zum Rötelbrunnen 7 | |
| Rodenbach | Feuerwehrgerätehaus | Talstr. 7 | |
| Ruppertshütten | Feuerwehrgerätehaus | Am Löschweiher 10 | |
| Sackenbach | Feuerwehrgerätehaus | Pfingstgrundstr. 23a | |
| Steinbach | Feuerwehrgerätehaus | Buchentalstr. 7 | |
| Wombach | Feuerwehrgerätehaus | Wombacher Str. 120 | |
| Bosch Rexroth | Werkfeuerwehr | Zum Eisengießer 1 | |
| Gerresheimer | Werkfeuerwehr | Rodenbacher Str. 38 | |
| Bezirkskrankenhaus | Werkfeuerwehr | Am Sommerberg 28 | |
| Stadt Marktheidenfeld | Altfeld | Feuerwehrgerätehaus | Am Jöspershecklein 6 |
| Glasofen | Feuerwehrgerätehaus | Steinbusch 9 | |
| Marienbrunn | Feuerwehrgerätehaus | Neuwiesenstr. 1a | |
| Marktheidenfeld | Feuerwache | Karbacherstr. 21 | |
| Michelrieth | Feuerwehrgerätehaus | Baumgartshofweg 2 | |
| Oberwittbach | Feuerwehrgerätehaus | Hofwiesenweg 1 | |
| Gemeinde Mittelsinn | Feuerwehrgerätehaus | Brachetalstr. 28a | |
| Gemeinde Neuendorf | Feuerwehrgerätehaus | Spessartstr. 18 | |
| Gemeinde Neuhütten | Neuhütten | Feuerwehrgerätehaus | Im Wiesengrund 2 |
| Gemeinde Neustadt a. Main | Erlach | Feuerwehrgerätehaus | Erlacher Str. 18 |
| Neustadt a. Main | im Bereich Siedlung "nur" ein FW-Fahrzeug am Parkplatz welches zum Notruf absetzen dient | nördl. Siedlungsbereich Parkplatz Hornungsbergstr. vor dem ehem. Cafe Durchholz |
|
| Neustadt a. Main | Feuerwehrgerätehaus | Spessartstr. 15 | |
| Markt Obersinn | Obersinn | Feuerwehrgerätehaus | Brunnenstr. 2 |
| Gemeinde Partenstein | Partenstein | Feuerwehrgerätehaus | Am Sportplatz 6 |
| Gemeinde Rechtenbach | Feuerwehrgerätehaus Retzstadt | Hauptstr. 39 | |
| Gemeinde Retzstadt | Retzstadt | Feuerwehrgerätehaus | Unterdorfstr. 33 |
| Stadt Rieneck | Rieneck | Feuerwehrgerätehaus | Schulgasse 3 |
| Gemeinde Roden | Ansbach | Feuerwehrgerätehaus | Dorfstr. 15 |
| Roden | Feuerwehrgerätehaus | Oberdorfstr. | |
| Stadt Rothenfels | Bergrothenfels | Feuerwehrgerätehaus | Bergrothenfelser Str. 42 (Schulhaus) |
| Rothenfels | Feuerwehrgerätehaus | Hauptstr. 102 (Am Bahnhof) | |
| Gemeinde Schollbrunn | Schollbrunn | Feuerwehrgerätehaus | Sportplatzweg 2 |
| Gemeinde Steinfeld | Hausen | Feuerwehrgerätehaus | Wiesenfelder Str. 17 |
| Steinfeld | Feuerwehrgerätehaus | Rohrbacher Str. 3 | |
| Waldzell | Feuerwehrgerätehaus | Friedhofstr. 9 | |
| Markt Thüngen | Grundschule Thüngen | Frühlingstr. 3 | |
| Markt Triefenstein | Homburg | Feuerwehrgerätehaus | Remlinger Str. 7 |
| Lengfurt | Feuerwehrgerätehaus | Kurt-Schumacher-Str. 19 | |
| Rettersheim | Feuerwehrgerätehaus | Brunnenstr. 19 | |
| Trennfeld | Feuerwehrgerätehaus | Ulrich-Herold-Str. 22a | |
| Urspringen | Urspringen | Feuerwehrgerätehaus | Quellenstr. 20 |
| Gemeinde Wiesthal | Krommenthal | Feuerwehrgerätehaus | Wiesthaler Str. 2 |
| Wiesthal | Feuerwehrgerätehaus | Brückenstr. 13 | |
| Markt Zellingen | Duttenbrunn | Feuerwehrgerätehaus | Urspringer Str. 8 |
| Retzbach | Feuerwehrgerätehaus | Grubenweg 3 | |
| Zellingen | Feuerwehrgerätehaus | Würzburger Str. 26 |
Info-Points:
Bei einem Stromausfall von zwei oder mehr Stunden wird Ihre Gemeinde einen Info-Point einrichten. Dort erhalten Sie Informationen zu allen wesentlichen Punkten.
| Stadt/Markt/Gemeinde | ggf. Ortsteil | Gebäude | Straße |
|---|---|---|---|
| Stadt Arnstein | Arnstein | Stadthalle | Cancale-Platz 6 |
| Arnstein | Turnhalle Mittelschule | Am Zehnthäusl 5 | |
| Altbessingen | Feuerwehrgerätehaus | Am Kirchenring 2 | |
| Binsbach | Feuerwehrgerätehaus | Ammannstr. 8a | |
| Binsfeld | Feuerwehrgerätehaus | Retzstadter Str. 4 | |
| Büchold | Feuerwehrgerätehaus | Brackenstr. 10 | |
| Gänheim | Feuerwehrgerätehaus | Zehntstr. 13 | |
| Halsheim | Feuerwehrgerätehaus | Talweg 6 | |
| Heugrumbach | Feuerwehrgerätehaus | Brühlstr. 13 | |
| Müdesheim | Feuerwehrgerätehaus | Sesselbergstr. 1 | |
| Neubessingen | Feuerwehrgerätehaus | Neudorfer Str. 34 | |
| Reuchelheim | Feuerwehrgerätehaus | Marbacher Str. 2a | |
| Schwebenried | Feuerwehrgerätehaus | Kaistener Str. 16 | |
| Stadt Gemünden | Adelsberg | ||
| Aschenroth | |||
| Gemünden | Rathaus | Scherenbergstr. 4+5 | |
| Gemünden | Städtischer Bauhof | Am Schutzhafen 2 | |
| Harrbach | |||
| Hofstetten | |||
| Langenprozelten | |||
| Massenbuch | |||
| Seifriedsburg | |||
| Schaippach | |||
| Wernfeld | |||
| Stadt Marktheidenfeld | Altfeld | Grafschaftshalle | Michelriether Str. |
| Glasofen | Bürgerhaus | Wiesenweg 2 | |
| Marienbrunn | Bürgerhaus | Neuwiesenstr. 3 | |
| Marktheidenfeld | Bürgerbüro im Rathaus | Luitpoldstr. 17 | |
| Michelrieth | Bürgerhaus | Grafschaftsstr. 17 | |
| Oberwittbach | Bürgerhaus | Hofwiesenweg 1 | |
| Zimmern | Bürgerhaus | Erlacher Str. 6 | |
| Gemeinde Roden | Ansbach | Feuerwehrgerätehaus | Dorfstr. 15 |
| Roden | Feuerwehrgerätehaus | Oberdorfstr. | |
| Gemeinde Eußenheim | Aschfeld | ||
| Bühler | |||
| Eußenheim | Rathaus | Am Kirchberg 16 | |
| Hundsbach | |||
| Münster | |||
| Obersfeld | |||
| Gemeinde Aura | Aura i. Sinngrund | Gemeindekanzlei | Schulstr. 3 |
| i. Sinngrund | |||
| Stadt Rothenfels | Berg Rothenfels | Feuerwehrgerätehaus | Bergrothenfelser Str. 42 (Schulhaus) |
| Rothenfels | Feuerwehrgerätehaus | Hauptstr. 102 (Am Bahnhof) | |
| Gemeinde Birkenfeld | Billingshausen | Feuerwehrgerätehaus | Hinterdorf 2 |
| Birkenfeld | Feuerwerhrgerätehaus | Langgasse 17 | |
| Gemeinde Bischbrunn | Bischbrunn | Feuerwehrgerätehaus | Am Friedhof 2 |
| Oberndorf | Feuerwehrgerätehaus | Schulstr. 2 | |
| Markt Burgsinn | Burgsinn | Rathaus | Burgweg 1 |
| Markt Zellingen | Duttenbrunn | ||
| Retzbach | |||
| Zellingen | Rathaus | Würzburger Str. 26 | |
| Gemeinde Neustadt | Erlach | Feuerwehrgerätehaus | Erlacher Str. 18 |
| Neustadt a. Main | Feuerwehrgerätehaus | Spessartstr. 15 | |
| Gemeinde Erlenbach | Erlenbach | Feuerwehrgerätehaus | Ketteltor 26 |
| b. Marktheidenfeld | Tiefenthal | Feuerwehrgerätehaus | Kreuzstr. 29 |
| Gemeinde Esselbach | Esselbach | Feuerwehrgerätehaus | Welzengraben 17 |
| Steinmark | Alte Schule/ Rathaus | Lindenstr. 25 | |
| Gemeinde Fellen | Fellen | Gemeindekanzlei | Hauptstr. 24 |
| Rengersbrunn | |||
| Wohnrod | |||
| Markt Frammersbach | Frammersbach | Bürgersaal | Marktplatz 3 |
| Habichsthal | Dorfgemeinschaftshaus | Aubachstr. 8 | |
| Stadt Karlstadt | Gambach | Feuerwehrgerätehaus | Löhleinstr. 45 |
| Hesslar | Feuerwehrgerätehaus | Kirchrainstr. 13 | |
| Karlburg | Feuerwehrgerätehaus | Seegrubenstr. 1b | |
| Karlstadt | Stadtverwaltung | Zum Helfenstein 2 | |
| Karlstadt | Pfarrzentrum Hl. Familie | Bodelschwinghstr. 23 | |
| Karlstadt | Pfarrheim St. Andreas | Kirchplatz 16 | |
| Laudenbach | Feuerwehrgerätehaus | Himmelstadter Str. 31 | |
| Mühlbach | Feuerwehgerätehaus | Karlburger Str. 2 | |
| Rohrbach | Feuerwehgerätehaus | Dorfstr. 2a | |
| Stadelhofen | Alte Schule | Sickingerstr. 13 | |
| Stetten | Feuerwehgerätehaus | Sennrainstr. 1a | |
| Wiesenfeld | Feuerwehgerätehaus | Kirchberg 13 | |
| Gemeinde Gössenheim | Gössenheim | Bauhof/Fahrzeughalle | Feuerweg 1 |
| Sachsenheim | Alte Schule | Wernfelder Str. 16 | |
| Gemeinde Gräfendorf | Gräfendorf | Altes Rathaus | Hauptstr. 11 |
| Michelau | Alte Schule | An der Saale 8 | |
| Schonderfeld | Gemeindehaus | Schonderfeld 6 | |
| Weickersgrüben | Alte Schule | Weikersgrüben 7 | |
| Wolfsmünster | Kulturheim | Baugolfstr. 15 | |
| Gemeinde Hafenlohr | Hafenlohr | Bürgerhaus Anker | Hauptstraße 8 |
| Windheim | Bürgerhaus Windheim | Wiesenweg 9 | |
| Stadt Lohr | Halsbach | Kleine Kirche Ortsmitte | Dorfstraße |
| Lohr | Neues Rathaus | Schloßplatz 3 | |
| Pflochsbach | Pfarrheim | Pfarrhofstr. | |
| Rodenbach | Sportheim | Riedstr. | |
| Ruppertshütten | Musikheim | ||
| Sackenbach | Grundschule | Zeiläckerweg | |
| Steinbach | Sportheim | Hofgartenstr. | |
| Wombach | Pfarrheim | Am Hägerlein | |
| Gemeinde Hasloch | Hasloch | Feuerwehrhaus | Am Witzpfad 1 |
| Hasselberg | Feuerwehrhaus | Waldstraße 11 | |
| Gemeinde Steinfeld | Hausen | ||
| Steinfeld | |||
| Waldzell | |||
| Gemeinde Karsbach | Heßdorf | Gemeindehaus | Höllricher Str. 25 |
